Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
paitone.etrasparenza.it/archiviofile/paitone/2017.xml
Contenuto inserito il 01-02-2018 aggiornato al 01-02-2018
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2020 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2019 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2018 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2014 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2013 | Scarica XLS Visualizza tabella |
Contenuto creato il 12-03-2014 aggiornato al 01-02-2022